高质量 360 度数旋转后座汽车手机支架后座枕头支撑支架头枕平板电脑支架汽车用
产品描述
| 产品名称 | 后座车载手机支架 |
| 材料 | 硅胶+铝合金 |
| 尺寸 | 180*70*12毫米 |
| 特征 | 适合所有手机和平板电脑 |
| 颜色 | 黑/红 |
| 包裹 | 盒装 |
| 标识 | 打印您自己的定制徽标, 文本, 图片 |










公司资料








产品分类
| 产品名称 | 后座车载手机支架 |
| 材料 | 硅胶+铝合金 |
| 尺寸 | 180*70*12毫米 |
| 特征 | 适合所有手机和平板电脑 |
| 颜色 | 黑/红 |
| 包裹 | 盒装 |
| 标识 | 打印您自己的定制徽标, 文本, 图片 |


















| 颜色 | Black/RED |
|---|---|
| 材料 | Aluminium alloy, Silicone, ABS |
| 私人模具 | 是的 |
| 发源地 | 粤, 中国 |
| 品牌 | 原始设计制造商 |
| 型号 | H57+C54 |
| 充电器 | 不 |
| 兼容品牌 | 原始设计制造商 |
| 用法 | 户外的, 其他的, 运动, pad holder mount |
| 特征 | 可调节的, Waterproof, 可调高度, 便携的, 灵活的, 兼容 ipad, Strong Stablize |
| 支持的设备尺寸 | 4.7 – 11 英寸 |
| 智能追踪 | 没有任何 |
| 修复模式 | 手动夹 |
| 商品名称 | Headrest Tablet Mount |
| 认证 | CE ROHS CA65 |
| 方形金属尺寸 | 4.7-12 英寸 |
| 起订量 | 10件 |
| OEM/ODM | 可以接受 |
第一个了解我们最新的产品发布和销售 – 包括早鸟定价,这将是我们新产品的最佳优惠! 立即订阅即可享受我们的春季促销,享受 VIP 折扣 12% 折扣和免运费优惠券!
另一种简单易行的方式来显示您的内容,间隙更小. 以更高效的方式吸引用户注意力.
评价
目前还没有评价