| PRODUCT NAME | Backseat Car phone Holder |
| MATERIAL | Silicone+aluminium alloy |
| SIZE | 180*70*12มม |
| FEATURE | Fit for all phones and Tablet |
| COLOR | Black/Red |
| PACKAGE | box package |
| LOGO | Print your own custom logo, text, images |


















ประเภทสินค้า
$3.99
| PRODUCT NAME | Backseat Car phone Holder |
| MATERIAL | Silicone+aluminium alloy |
| SIZE | 180*70*12มม |
| FEATURE | Fit for all phones and Tablet |
| COLOR | Black/Red |
| PACKAGE | box package |
| LOGO | Print your own custom logo, text, images |


















| สี | Black/RED |
|---|---|
| วัสดุ | Aluminium alloy, Silicone, ABS |
| แม่พิมพ์ส่วนตัว | ใช่ |
| สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์ | ODM |
| หมายเลขรุ่น | H57+C54 |
| ที่ชาร์จ | เลขที่ |
| ยี่ห้อที่เข้ากันได้ | ODM |
| การใช้งาน | กลางแจ้ง, คนอื่น, กีฬา, pad holder mount |
| คุณสมบัติ | ปรับได้, Waterproof, ปรับความสูงได้, แบบพกพา, Flexible, เข้ากันได้กับไอแพด, Strong Stablize |
| รองรับขนาดอุปกรณ์ | 4.7 – 11 นิ้ว |
| การติดตามอัจฉริยะ | None |
| โหมดแก้ไข | Manual clip |
| Item Name | Headrest Tablet Mount |
| การรับรอง | CE ROHS CA65 |
| square metal size | 4.7-12 นิ้ว |
| ขั้นต่ำ | 10พีซี |
| OEM/ODM | Aceeptable |
เป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดและการขายของเรา – รวมถึงราคา Early Bird ที่กำหนดให้เป็น Best Deal สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อเพลิดเพลินกับเทศกาลลดราคาฤดูใบไม้ผลิพร้อมส่วนลด VIP ของ 12% ปิดและคูปองจัดส่งฟรี!
อีกวิธีที่ง่ายและสะดวกในการแสดงเนื้อหาของคุณโดยมีช่องว่างน้อยลง. ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น.
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์.